½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

ºÎ¼¾È³»

<2019Çг⵵ 2Çб⠹æ°úÈÄ Æ¯±â¡¤Àû¼º ¼ö°¾È³»>
¼ö° ºÎ¼
¿ù¿äÀÏ¹Ý | È¿äÀÏ¹Ý | ¼ö¿äÀÏ¹Ý | ¸ñ¿äÀÏ¹Ý | ±Ý¿äÀÏ¹Ý |
---|---|---|---|---|
°ÇÃà±³½Ç ¾Ï»ê¯ ÁÖ»ê¾Ï»ê Å¥ ºê Ź ±¸ |
¿ìÄð·¼·¹ ¹èµå¹ÎÅÏ ½ÇÇè°úÇÐ |
·Îº¿°úÇÐ ÄÚ µù |
Åë±âŸ ¹Ì´Ï¾îó ¿ä¸®Å½±¸ ¹æ¼Û´í½º |
¹ÙµÏ À½¾ÇÁٳѱ⠽ÇÇè°úÇÐ |
¿ù,¼ö¹Ý | È,¸ñ¹Ý | ¼ö,±Ý¹Ý | ||
Ã౸ (1ȸ ¶Ç´Â 2ȸ) |
ÄÄÇ»ÅÍ(2ȸ) | ¹ÙÀ̿ø° (1ȸ ¶Ç´Â 2ȸ) ¿µ¾î(1-2Çгâ) (2ȸ) |
- °¡. ¼ö°ºÎ¼, ¼ö°·á ¹× ¿äÀÏ ¾È³»´Â µÞ¸éÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- ³ª. ¿µ¾îºÎ¼°¡ ÀúÇгâ¹Ý(1,2Çгâ) ½Å±Ô °³¼³ µÇ¾úÀ¸´Ï ¸¹Àº ½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- ´Ù. Ã౸, ¹ÙÀ̿ø° ºÎ¼´Â ÁÖ 1ȸ¹Ý ½Åûµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¶ó. ¼ö°Àοø 5¸í ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì Æó°µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2Çб⠼ö° ±â°£
- - 2019. 9. 2.(¿ù) ~ 2019. 12. 27.(±Ý) ÃÑ16ÁÖ [9.30.(¿ù)~10.4.(±Ý):¹æ°úÈÄÇб³ ÈÞ° ÁÖ],
[12.30.(¿ù)~2020. 1.4.(±Ý):¹æ°úÈÄÇб³ º¸° ÁÖ]
¼ö° ½Åû
- °¡. ¼ö°½Åû ±â°£ ¹× Àå¼Ò : 2019. 8.26.(¿ù) ~ 8.27.(È) 8:40~9:00 (3Ãþ °úÇнÇ) ¼±Âø¼ø Á¢¼ö¸¶°¨
- ³ª. Çг⺰ ¼ö¾÷Á¾·á ½Ã°¢°ú °¢ ºÎ¼º° ¼ö¾÷ ½Ã°£Ç¥(¾È³»Àå 3ÂÊ)¸¦ Âü°íÇÏ¿© ±× ÀÌÈÄ·Î ½Åû¹Ù¶ø´Ï´Ù.
1,2Çгâ | 3,4Çгâ | 5,6Çгâ | |||
---|---|---|---|---|---|
¿ù, ±Ý | È, ¼ö, ¸ñ | ¿ù, ¼ö, ¸ñ, ±Ý | È | ¼ö | ¿ù, È, ¸ñ, ±Ý |
4±³½Ã | 5±³½Ã | 5±³½Ã | 6±³½Ã | 5±³½Ã | 6±³½Ã |
4±³½Ã ¸¶Ä¡´Â ½Ã°£ (12:20) |
5±³½Ã ¸¶Ä¡´Â ½Ã°£ (13:50) |
6±³½Ã ¸¶Ä¡´Â ½Ã°£ (14:40) |
¼ö°·á ¡¼ö
- °¡.¼ö°·á ÀÎÃâ ¿¹Á¤ÀÏ : 2019. 9. 16.(¿ù) ~ 9. 23.(±Ý)
- ³ª. ±³Àç ¹× Àç·áºñ¸¦ ¼ö°·á¿Í ÇÔ²² Àϰý ¡¼öÇÏ´Â ºÎ¼´Â ±³Àç ¹× Àç·á¸¦ Çб⠽ÃÀÛ Àü ¹Ì¸® ±¸ÀÔÇØ ³õÀº
°ü°è·Î ¼ö° Ãë¼Ò ½Ã ±³Àç ¹× Àç·áºñ¿¡ ´ëÇÑ È¯ºÒÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. - ´Ù. ½ºÄð¹ðÅ·¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ´Â ÇàÁ¤½Ç(296-8214 ´ã´çÀÚ)·Î ¿¬¶ô¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- ¡Ø ±âŸ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¹æ°úÈı³À° Äڵ𼱻ý´Ô(296-8122 ³»¼±:233)²² ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.
2019Çгâ 2Çб⠹æ°úÈÄÇб³ °³¼³°Á ¹× ¼ö°·á ¾È³»
¼ø | ºÎ ¼ ¸í | ¿ÜºÎ°»ç | ¼ö°±³½Ç | Á¤¿ø | ¼ö°´ë»ó(Çгâ) | ¼ö°¿äÀÏ | ½Ã¼ö(ºÐ) | °»ç·á(4.5°³¿ù) | ¼ö°·á(¿ø) | ±³Àç/±³±¸/Àç·áºñ(4°³¿ùºÐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ö¿ëºñ(4.5°³¿ù) | ||||||||||
1 | °ÇÃà±³½Ç | ±è*¹Ì | °úÇнÇ2 | 25 | 1-2,3-6 | ¿ù | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | ±³±¸ºñ:66,000¿ø(16,500¿ø*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
2 | ¾Ï»ê¯ Áֻ걳½Ç | ¼Õ*±Ý | ¹æ°úÈÄ2 | 25 | 1-2,3-6 | ¿ù | 80 | 23,000*4=92,000 | 94,160 | ±³Àçºñ:25,000¿ø(8,000¿ø*3±Ç+ÇнÀÀå1±Ç) |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
3 | Å¥ºê | À±*Èñ | Çõ½Å¿¬±¸½Ç | 25 | 1-2,3-6 | ¿ù | 80 | 2,000*4=88,000 | 94,160 | ±³Àç,±³±¸ºñ:60,00<¿ø/td> |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
4 | ʱ¸ | Àü*¿µ | üÀ°°ü | 20 | 1-2,3-6 | ¿ù | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | ʱ¸°ø:12,000¿ø(3,000¿ø*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
5 | Ã౸ | ¹Ú*±â | ¿îµ¿Àå(¿ìõ½Ã:üÀ°°ü) | 25 | 1-2,3-6 | ¿ù,¼ö (ÁÖ2ȸ) |
70*2 | 30,000*4= 120,000 |
128,400 | . |
2,100*4= 8,400 | ||||||||||
¿ùor¼ö (ÁÖ1ȸ) |
70 | 20,000*4= 80,000 |
85,600 | . | ||||||
1,400*4= 5,600 | ||||||||||
6 | ¿ìÄð·¼·¹ | °í*ÇÏ | ¹æ°úÈÄ3 | 25 | 1-2,3-6 | È | 80 | 25,000*4=100,000 | 107,000 | ¾Ç±â,±³Àç:°³º°Áغñ(½Å±Ô¼ö°ÀÚ ¹«·á´ë¿©) |
1,7502*4=6,440 | ||||||||||
7 | ¹èµå¹ÎÅÏ | ±è*¼÷ | üÀ°°ü | 25 | 1-2,3-6 | È | 80 | 23,000*4=92,000 | 98,440 | ±×¸³,¼ÅƲÄÛ:12,000¿ø(3000¿ø*4°³¿ù) |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
8 | ½ÇÇè°úÇÐ | °*Á¤ | °úÇнÇ1 | 25 | 1-2,3-6 | È¿ä¹Ý,±Ý¿ä¹Ý(ÁÖ1ȸ) | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | Àç·áºñ:64,000¿ø(16,000*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
9 | ÄÄÇ»ÅÍ | À±*È | ÄÄÇ»ÅÍ1 | 25 | 1-2,3-6 | È,¸ñ | 60*2 | 30,000*4=120,000 | 128,400 | 1-2Çгâ(±âÃÊ):10,000¿ø 3-6Çгâ(½ÉÈ):8,000¿ø 3-6Çгâ(ÀÚ°ÝÁõ):15,000¿ø |
2,100*4=8,400 | ||||||||||
10 | ·Îº¿°úÇÐ | ±è*Áø | ¹æ°úÈÄ1 | 25 | 1-2,3-6 | ¼ö | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | ±³±¸ºñ:80,000¿ø(µå¶óÀ̹ö ºñ¿ë,°³º°Áøµµ¿¡ µû¶ó Ãß°¡ÀÎÃâ °¡´É) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
11 | ÄÚµù | È«*¾Æ | °úÇнÇ2 | 20 | 1-2,3-6 | ¼ö | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | ±³±¸ºñ:65,000¿ø(°³º°Áøµµ¿¡ µû¶ó Ãß°¡ÀÎÃâ °¡´É) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
12 | ¹ÙÀ̿ø° | ÀÌ*Àº | ¹æ°úÈÄ3 | 20 | 1-2,3-6 | ¼ö,±Ý (ÁÖ2ȸ) |
60 | 33,000*4=132,000 | 141,240 | ¾Ç±â,±³Àç °³º°Áغñ |
2,310*4=9,240 | ||||||||||
¼öor±Ý(ÁÖ1ȸ) | 70 | 25,000*4=100,000 | 107,000 | |||||||
1,750*4=7,000 | ||||||||||
13 | ¿µ¾î(1-2Çгâ) | ¹Ú*Çö | Çõ½Å¿¬±¸½Ç | 20 | 1-2 | ¼ö,±Ý | 60*2 | 40,000*4=160,000 | 171,200 | ±³Àçºñ:40,000¿ø(20,000*2set) |
2,800*4=11,000 | ||||||||||
14 | Åë±âŸ | ±è*ȯ | À½¾Ç½Ç | 20 | 3-6 | ¸ñ | 90 | 30,000*4=120,000 | 128,440 | ¾Ç±â:°³º°Áغñ, ±³Àç:ÀÚüÇÁ¸°Æ® |
2,100*4=8,400 | ||||||||||
15 | ¹Ì´Ï¾îó | ¹é*ÁÖ | ¹æ°úÈÄ2 | 25 | 1-2,3-6 | ¸ñ | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | Àç·áºñ : 48,000¿ø(12,000*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
16 | ¿ä¸®Å½±¸ | º¯*Á¤ | °úÇнÇ1 | 25 | 1-2,3-6 | ¸ñ | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | Àç·áºñ:80,000¿ø(20,000*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
17 | ¹æ¼Û´í½º | ±è*¼÷ | °´ç | 25 | 1-2,3-6 | ¸ñ | 80 | 23,000*4=92,000 | 98,440 | . |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
18 | ¹ÙµÏ | ±è*¼® | ¹æ°úÈÄ1 | 25 | 1-2,3-6 | ¸ñ | 80 | 25,000*4=100,000 | 107,000 | ±³Àçºñ:20,000¿ø(10,000¿ø*2±Ç) |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
19 | À½¾ÇÁٳѱâ | ±è*°æ | üÀ°°ü | 25 | 1-2,3-6 | ±Ý | 80 | 23,000*4=92,000 | 98,440 | . |
1,610*4=6,440 |
2019Çгâ 2Çб⠹æ°úÈÄ Æ¯±âÀû¼º ±³À° ½Ã°£Ç¥ ¹× Àå¼Ò
¼ø | ºÎ ¼ ¸í | ¿ÜºÎ°»ç | ¼ö°±³½Ç | Á¤¿ø | ¼ö°´ë»ó(Çгâ) | ¼ö°¿äÀÏ | ½Ã¼ö(ºÐ) | °»ç·á(4°³¿ù) | ¼ö°·á(¿ø) | ±³Àç/±³±¸/Àç·áºñ(4°³¿ùºÐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ö¿ëºñ(4°³¿ù) | ||||||||||
1 | °ÇÃà±³½Ç | ±è*¹Ì | °úÇнÇ2 | 25 | 1-2,3-6 | ¿ù | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | ±³±¸ºñ:66,000¿ø(16,500¿ø*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
2 | ¾Ï»ê¯ Áֻ걳½Ç | ¼Õ*±Ý | ¹æÈÈÄ2 | 25 | 1-2,3-6 | ¿ù | 80 | 23,000*4=92,000 | 98,440 | ±³Àçºñ:25,000¿ø(8,000¿ø*3±Ç+ÇнÀÀå1±Ç |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
3 | Å¥ºê | À±*Èñ | Çõ½Å¿¬±¸½Ç | 25 | 1-2,3-6 | ¿ù | 80 | 23,000*4=92,000 | 98,440 | ±³Àç,±³±¸ºñ:60,000¿ø |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
4 | ʱ¸ | Àü*¿µ | üÀ°°ü | 20 | 1-2,3-6 | ¿ù | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | ʱ¸°ø:12,000¿ø(3,000¿ø*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
5 | Ã౸ | ¹Ú*±â | ¿îµ¿Àå(¿ìõ½Ã:üÀ°°ü) | 25 | 1-2,3-6 | ¿ù,¼ö(ÁÖ2ȸ) | 70*2 | 30,000*4=120,000 | 128,440 | . |
2,100*4=8,400 | ||||||||||
¿ùor¼ö(ÁÖ1ȸ) | 70 | 20,000*4=80,000 | 85,600 | . | ||||||
1,400*4=5,600 | ||||||||||
6 | ¿ìÄð·¼·¹ | °í*ÇÏ | ¹æ°úÈÄ3 | 20 | 1-2,3-6 | È | 80 | 25,000*4=100,000 | 107,000 | ¾Ç±â,±³Àç:°³º°Áغñ(½Å±Ô¼ö°ÀÚ ¹«·á´ë¿© °¡´É) |
1,750*4=7,000 | ||||||||||
7 | ¹èµå¹ÎÅÏ | ±è*¼÷ | üÀ°°ü | 25 | 1-2,3-6 | È | 80 | 23,000*4=92,000 | 98,440 | ±×¸³,¼ÅƲÄÛ:12,000¿ø(3,000¿ø*4°³¿ù) |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
8 | ½ÇÇè°úÇÐ | °*Á¤ | °úÇнÇ1 | 25 | 1-2,3-6 | È¿ä¹Ý,±Ý¿ä¹Ý(ÁÖ1ȸ) | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | Àç·áºñ:64,000¿ø(16,000¿ø*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
9 | ÄÄÇ»ÅÍ | À±*È | ÄÄÇ»ÅÍ1 | 25 | 1-2,3-6 | È,¸ñ | 60*2 | 30,000*4=120,000 | 128,440 | 1-2Çгâ(±âÃÊ):10,000¿ø 3-6Çгâ(½ÉÈ):8,000¿ø 3-6Çгâ(ÀÚ°ÝÁõ):15,000¿ø |
2,100*4=8,400 | ||||||||||
10 | ·Îº¿°úÇÐ | ±è*Áø | ¹æ°úÈÄ1 | 25 | 1-2,3-6 | ¼ö | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | ±³±¸ºñ:80,000¿ø(µå¶óÀ̹ö Æ÷ÇÔ,°³º°Áøµµ¿¡ µû¶ó Ãß°¡ÀÎÃâ °¡´É) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
10 | ÄÚµù | È«*¾Æ | °úÇнÇ2 | 20 | 1-2,3-6 | ¼ö | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | ±³±¸ºñ:65,000¿ø(°³º°Áøµµ¿¡ µû¶ó Ãß°¡ÀÎÃâ °¡´É) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
12 | ¹ÙÀ̿ø° | ÀÌ*Àº | ¹æ°úÈÄ3 | 20 | 1-2,3-6 | ¼ö,±Ý(ÁÖ2ȸ) | 60 | 33,000*4=132,000 | 141,240 | ¾Ç±â,±³Àç °³º°Áغñ |
2,310*4=9,240 | ||||||||||
¼öor±Ý(ÁÖ1ȸ) | 70 | 25,000*4=100,000 | 107,000 | ¾Ç±â,±³Àç °³º°Áغñ | ||||||
1,750*4=7,000 | ||||||||||
13 | ¿µ¾î(1-2Çгâ) | ¹Ú*Çö | Çõ½Å¿¬±¸½Ç | 20 | 1-2 | ¼ö,±Ý | 60*2 | 40,000*4=160,000 | 171,200 | ±³Àçºñ:40,000¿ø(20,000¿ø*2set) |
2,800*4=11,200 | ||||||||||
14 | Åë±âŸ | ±è*ȯ | À½¾Ç½Ç | 20 | 3-6 | ¸ñ | 90 | 30,000*4=120,000 | 128,400 | ¾Ç±â:°³º°Áغñ,±³Àç:ÀÚü ÇÁ¸°Æ® |
2,100*4=8,400 | ||||||||||
15 | ¹Ì´Ï¾îó | ¹é*ÁÖ | ¹æ°úÈÄ2 | 25 | 1-2,3-6 | ¸ñ | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | Àç·áºñ:48,000¿ø(12,000¿ø*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
16 | ¿ä¸®Å½±¸ | º¯*Á¤ | °úÇнÇ1 | 25 | 1-2,3-6 | ¸ñ | 80 | 22,000*4=88,000 | 94,160 | Àç·áºñ:80,000(20,000¿ø*4°³¿ù) |
1,540*4=6,160 | ||||||||||
17 | ¹æ¼Û´í½º | ±è*¼÷ | °´ç | 25 | 1-2,3-6 | ¸ñ | 80 | 23,000*4=92,000 | 98,440 | . |
1,610*4=6,440 | ||||||||||
18 | ¹ÙµÏ | ±è*¼® | ¹æ°úÈÄ1 | 25 | 1-2,3-6 | ±Ý | 80 | 25,000*4=100,000 | 107,000 | ±³Àçºñ:20,000¿ø(10,000¿ø*2±Ç) |
1,750*4=7,000 | ||||||||||
19 | À½¾ÇÁٳѱâ | ±è*°æ | üÀ°°ü | 25 | 1-2,3-6 | ±Ý | 80 | 23,000*4=92,000 | 98,440 | . |
1,610*4=6,440 |
*¹æ°úÈÄ 1, 2, 3±³½Ç -> 4Ãþ
