½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

Çлý ÇöȲ
Çгâ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | 4Çгâ | 5Çгâ | 6Çгâ | ÇÕ°è | À¯Ä¡¿ø | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 1 | 27 |
³² | 67 | 71 | 57 | 62 | 63 | 62 | 382 | 6 | 388 |
¿© | 48 | 55 | 42 | 57 | 56 | 59 | 317 | 10 | 327 |
°è | 115 | 126 | 99 | 119 | 119 | 121 | 699 | 16 | 715 |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ ¿ø | ÀϹÝÁ÷ | ±³À°°ø¹«Á÷ | ±âŸ | ÃѰè | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Þ½Ä½Ç | ±³¹«½Ç | |||||||||||||||||||||||||||||
±³Àå | ±³°¨ | ¼ö¼® | ºÎÀå | ±³»ç | Ư¼ö | º¸°Ç | ¿µ¾ç | »ç¼ | À¯Ä¡¿ø | °è | ½ÇÀå | ÁÖ¹«°ü | Á¶¸®»ç | Á¶¸®¿ø | ½Ç¹«»ç | µ¹º½Àü´ã»ç | À¯Ä¡¿øÀü´ã»ç | ¹æ°úÈÄÄÚµð | Ư¼ö±³À°Áöµµ»ç | ¿ø¾î¹Î | »çȸº¹Áö»ç | û¼Ò | ÁöÅ´ÀÌ | ´çÁ÷ | ¹æ°úÈİ»ç | µ¹º½Æ¯±â°»ç | °è | |||
ÇöȲ | ³² | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
¿© | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 41 | 76 | ||||
°è | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | 49 | 88 |
Çб³½Ã¼³ ÇöȲ
±³Áö(m2) | ¿îµ¿Àå(m2) | ÀϹݱ³½Ç | Ư º° ±³ ½Ç | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³½Ç | À¯Ä¡¿ø | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | ¼ö¼®½Ç | °úÇÐ½Ç | °úÇÐÁغñ½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | Çб³¿î¿µÈ¸ÀÇ½Ç | ÇгâÀÚ·á½Ç | ÇлýÀÚÄ¡½Ç | µµ¼½Ç | ¹æ¼Û½Ç | º¸°Ç½Ç | µ¹º½±³½Ç | ||
11,20 | 4,583 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ư º° ±³ ½Ç | ±â Ÿ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿µ¾î±³½Ç | Çູ³ª´®ÅÍ | »ó´ã½Ç | À½¾Ç½Ç | Å»ÀÇ½Ç | Çõ½Å¿¬±¸½Ç | »ç¶û¹Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¹°Ç°º¸°ü½Ç | ¹æ°úÈı³½Ç | ´çÁ÷½Ç | ¹ß°£½Ç | ¹®¼½Ç | Á¶¸®½Ç | ±Þ½Ä½Ç | ÈÀå½Ç | ¿ø¹«½Ç | â°í | ½Â°±â | |||||
¾Æµ¿¿ë | Àå¾Ö¿ë | ±³»ç¿ë | |||||||||||||||||||||
³² | ¿© | ³² | ¿© | ³² | ¿© | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
¹æ°úÈı³À°È°µ¿ ºÎ¼º° ÇöȲ
¹Ì´Ï¾îó | ÄÚµù | °ÇÃà±³½Ç | Ã౸ | ÁÖ»ê¾Ï»ê | ¿ìÄð·¼·¹ | ʱ¸ | ÄÄÇ»ÅÍ | ¹æ¼Û´í½º | ¿ä¸®Å½±¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 25 | 30 | 44 | 22 | 11 | 31 | 45 | 21 | 25 |
·Îº¿°úÇÐ | ¹ÙÀ̿ø° | ½ÇÇè°úÇÐ | Å¥ºê | Åë±âŸ | ¹èµå¹ÎÅÏ | ¹ÙµÏ | À½¾ÇÁٳѱâ | ÃѰè(¸í) | |
25 | 13 | 71 | 15 | 10 | 19 | 17 | 23 | 492 |