»óÃÌÃʵîÇб³ ½Ã¼³º° ÀϽð³¹æ¡¤»ç¿ëÇöȲ
1. °³¹æ°¡´É ¿©ºÎ
±¸ºÐ | °³¹æ¿©ºÎ | °³¹æ°¡´É½Ã°£ | ºñ°í (¹Ì°³¹æ »çÀ¯) | ||
ÆòÀÏ | Åä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ | ÆòÀÏ | Åä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ | ||
¿îµ¿Àå | X | O | ¹Ì°³¹æ | 06:00~¿ÀÈÄ Àϸô½Ã | Çб³¼ö¾÷ |
üÀ°°ü | O | X | O | ¹Ì°³¹æ | Åä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ ¹«ÀδçÁ÷ |
±³½Ç | O | X | 18:00~22:00 | ¹Ì°³¹æ | Åä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ ¹«ÀδçÁ÷ |
2. ½Ã¼³º° ÀϽûç¿ëÇã°¡ ÇöȲ
±¸ºÐ | »ç¿ë´Üü | »ç¿ë¿äÀÏ(»ç¿ë½Ã°£) | »ç¿ë±â°£ | ºñ°í | |
¿îµ¿Àå | ÆòÀÏ | | | | ¹Ì°³¹æ |
Åä,ÀÏ, °øÈÞÀÏ | ž·¹¹Ì¾È F.C | ÀÏ¿äÀÏ 07:30~11:30 [4½Ã°£] | 2019. 7. 1~ 2019. 8. 31 [8ÀÏ] | | |
¼¼ö¿ø±³À°¹®È°øµ¿Ã¼ | ¸ñ¿äÀÏ 10:00~12:00 [2½Ã°£] | 2019. 6. 6 ~ 2019. 6. 6 [1ÀÏ] | | ||
¼¼ö¿ø±³À°¹®È°øµ¿Ã¼ | Åä¿äÀÏ 17:00~21:00 [4½Ã°£] | 2019. 9. 7 ~ 2019. 9. 7 [1ÀÏ] | | ||
»óÃ̼º´ç | Åä¿äÀÏ 12:00~16:00 [4½Ã°£] | 2019. 10. 12 ~ 2019. 10. 12 [1ÀÏ] | | ||
»óÃ̼º´ç | ÀÏ¿äÀÏ 10:00~17:00[7½Ã°£] | 2019. 10. 20 ~ 2019. 10. 20 [1ÀÏ] | | ||
¼¼ö¿ø±³À°¹®È°øµ¿Ã¼ | ÀÏ¿äÀÏ 17:00~19:00[2½Ã°£] | 2020. 2. 9 ~ 2020. 2. 9 [1ÀÏ] | | ||
üÀ°°ü | ÆòÀÏ | »óÃ̹èµå¹ÎÅÏ µ¿È£È¸ | ¿ù,¼ö,±Ý¿äÀÏ 18:00~22:00[4½Ã°£] | 2019. 6. 1 ~ 2020. 2. 29 [22ÀÏ] | |
Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ | | | | ¹Ì°³¹æ | |
±³½Ç | ÆòÀÏ | | | | |
Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ | | | | ¹Ì°³¹æ |
- ÀÌÀü±Û
- [2018Çг⵵]»óÃÌÃʵîÇб³ ½Ã¼³º° ÀϽð³¹æ¡¤»ç¿ëÇöȲ
- / À̳²Á¤
- »óÃÌÃʵîÇб³ ½Ã¼³º° ÀϽð³¹æ¡¤»ç¿ëÇöȲ 1. °³¹æ°¡´É ¿©ºÎ±¸ºÐ°³¹æ¿©ºÎ°³¹æ°¡´É½Ã°£ºñ°í(¹Ì°³¹æ »çÀ¯)ÆòÀÏÅä¿äÀÏ(1,3,5ÁÖ)Åä¿äÀÏ(2,4ÁÖ)ÀÏ, °øÈÞÀϿÀåO06:00~19:0006:00~07:0014:00~Àϸô½Ã06:00~Àϸô½ÃüÀ°°üOOXXÅä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ ¹«ÀδçÁ÷±³½ÇÆòÀÏXÅä¿äÀÏÀÏ¿äÀϰøÈÞÀÏOX09:00~17:0009:00~17:00 2. ½Ã¼³º° ÀÏ..